Шесть предприятий сервисной сети ОАО «КАМАЗ» на Украине успешно подтвердили статус аттестованного Сервисного центра «КАМАЗ».
С 1 сентября тарифные ставки и оклады работников компании увеличены на 5%. Соответствующий приказ-постановление подписан генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и председателем профкома в конце июля.
Активность участия дочернего предприятия «КАМАЗа» в Ставрополе – ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» – резко возросла с приходом новой команды генерального директора Валерия Ерёмина.
ОАО «КамАЗ» сократило долю на российском рынке грузовиков полной массой от 14 до 40 тонн до 39,1%.
Полуприцепы СЗАП-93271/СЗАП-93271-01 |
Модель | СЗАП-93271 | СЗАП-93271-01 |
Масса, (кг): |
|
|
- перевозимого груза - снаряженного полуприцепа - полная | 25000 | 29000 |
6000 | 6000 | |
31000 | 35000 | |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачом, кгс: | ||
-на седельно-сцепное устройство тягача |
15000 |
15000 |
-на дорогу | 16000 | 20000 |
Габаритные размеры, (мм): - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом |
12436 |
12436 |
2550 | 2550 | |
2025 | 2025 | |
3995 | 3995 | |
Внутренние размеры платформы, (мм): - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом |
12370 |
12370 |
2480 | 2480 | |
625 | 625 | |
2510 | 2510 | |
Площадь, (м2) | 30,7 | 30,7 |
Объем без тента, (м3) | 19,2 | 19,2 |
Объем с тентом, (м3) | 77 | 77 |
Количество европоддонов | 30 | 30 |
Погрузочная высота, (мм) | 1400 | 1400 |
База, (мм) | 7230+2005 | 7230+2005 |
Колея, (мм) | 1850 | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 280 | 280 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) | 280R508 (10.00R20) |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали | |
Опорное устройство | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом | |
Подвеска | Рессорная, балансирная со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола | |
Тормоза: - рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной схеме | |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор | |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Модель | СЗАП-93272 | СЗАП-93272-01 |
Масса, (кг): |
|
|
- перевозимого груза - снаряженного полуприцепа - полная | 19500 | 23500 |
8000 | 8000 | |
27500 | 31500 | |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачом, кгс | ||
-на седельно-сцепное устройство тягача |
11500 |
11500 |
-на дорогу | 16000 | 20000 |
Габаритные размеры, (мм): - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом |
13600 |
13600 |
2550 | 2550 | |
2025 | 2025 | |
3995 | 3995 | |
Внутренние размеры платформы, (мм): - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом |
13460 |
13460 |
2480 | 2480 | |
760 | 760 | |
2510 | 2510 | |
Площадь, (м2) | 33,4 | 33,4 |
Объем без тента, (м3) | 25,7 | 25,7 |
Объем с тентом, (м3) | 84 | 84 |
Количество европоддонов | 32 | 32 |
Погрузочная высота, (мм) | 1400 | 1400 |
База, (мм) | 7805+2005 | 7805+2005 |
Колея, (мм) | 1850 | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 280 | 280 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) | 280R508 (10.00R20) |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали | |
Опорное устройство | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом | |
Подвеска | Рессорная, балансирная со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола | |
Тормоза: - рабочий |
Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе | |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор | |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |